MRB
片流れ型
価格
ビニトップ屋根仕様
上段:基本棟価格 / 下段:追加棟価格
MRB-210 | MRB-245 | MRB-280 |
---|---|---|
\212,000 | \220,000 | \228,000 |
\127,000 | \133,000 | \139,000 |
- ※ 積雪型はありません。
- ※アンカーボルト、運搬費、基礎工事費及び組立費は含まれていません。
- ※オプション 車止めパイプ(φ42.7×2.3t焼付塗装
- ※竪樋本数:3連棟で1ケ所
寸法と収納台数
片流れ | 機種 | サイズ(mm) | 収納台数 | ||
---|---|---|---|---|---|
間口 | 奥行 | 高さ | |||
210型 | 2,100 | 2,025 | 2,000 | (平置) 5 | |
245型 | 2,450 | 2,025 | 2,000 | (平置) 6 | |
280型 | 2,800 | 2,025 | 2,000 | (平置) 7 |
仕様
部材 | 材料仕様(mm) | 仕上げ | 色 |
---|---|---|---|
柱・梁 | 鋼管(高耐食性めっき鋼板)φ76.3×2.8 | 焼付塗装 | クリーム |
母屋 | 塗装溶融亜鉛めっき鋼板(カラー鋼板) 60×30×10×1.6 | ポリエステル樹脂 | |
屋根 | 両面被覆塩ビ鋼板(ビニトップ)t0.5角リブ | 塩化ビニル樹脂 | 表面:ダークブラウン、グレー 裏面:クリーム |
軒先化粧 | 両面被覆塩ビ鋼板(ビニトップ)t0.5 | 塩化ビニル樹脂 | ダークブラウン、グレー |
側化粧 | アルミニウム形材 77×40×2.0 | アクリル焼付塗装 | |
軒樋 | アルミニウム形材 70×45×1.2 | シルバー | |
竪樋 | 硬質塩ビ | ライトグレー | |
ガセット | 鋼板t4.5 |
- 積雪荷重強度は900N/㎡ 積雪量45cmです。それ以上の負荷のかかる積雪地域には設置しないでください。
- 基礎は、基本寸法図に記載の仕様と同等以上のものが必要です。