MLB・FMLB(BK)
片流れ型
価格
ビニトップ屋根仕様
上段:基本棟価格 / 下段:追加棟価格
MLB-245・FMLB(BK)-245 | MLB-280・FMLB(BK)-280 |
---|---|
\190,000 | \196,000 |
\116,000 | \120,000 |
- ※積雪型はありません。
- ※アンカーボルト、運搬費、基礎工事費及び組立費は含まれていません。
- ※オプション(オプションページをご覧ください)
車止めパイプ、 壁パネル、 柱:ベースプレート仕様、 柱:埋め込み仕様(ボイド) - ※竪樋本数
片流れ:3連棟で1ケ所
寸法と収納台数
片流れ | 機種 | サイズ(mm) | ||
---|---|---|---|---|
間口 | 奥行 | 高さ | ||
245型 | 2,450 | 1,440 | 2,000 | |
280型 | 2,800 | 1,440 | 2,000 |
仕様
部材 | 材料仕様(mm) | 仕上げ | 色(MLB) | 色(FMLB(BK)) | |
---|---|---|---|---|---|
柱・梁 | 鋼管(高耐食性めっき鋼板)φ76.3×2.8 | 焼付塗装 | クリーム | ブラック | |
母屋 | 塗装溶融亜鉛めっき鋼板(カラー鋼板) 60×30×10×1.6 | ポリエステル樹脂 | |||
屋根 | 両面被覆塩ビ鋼板(ビニトップ)t0.5角リブ | 塩化ビニル樹脂 | 表面:ダークブラウン 裏面:クリーム |
- | |
両面被覆塩ビ鋼板(ビニトップ)t0.5角リブ | 塩化ビニル樹脂 | - | 表面:シルバー 裏面:ライトグレー |
||
軒先化粧 | 両面被覆塩ビ鋼板(ビニトップ)t0.5 | 塩化ビニル樹脂 | ダークブラウン | ブラック | |
側化粧 | アルミニウム形材 77×40×2.0 | アクリル焼付塗装 | |||
ガセット | 鋼板t4.5 | ||||
樋 | 軒樋 | アルミニウム形材 70×45×1.2 | シルバー | - | |
アルミニウム形材 70×45×1.5 | - | ブラック | |||
竪樋 | 硬質塩ビ | ライトグレー | - | ||
硬質塩ビ | - | ブラック |
- 積雪荷重強度は600N/㎡ 積雪量30cmです。それ以上の負荷のかかる積雪地域には設置しないでください。
- 基礎は、基本寸法図に記載の仕様と同等以上のものが必要です。